Fatbike-incidenten in cijfers
Wat hebben we geregistreerd, wanneer gebeurde het en wat waren de gevolgen? Verken onze nieuwsregistratie. Dit zijn geen officiële landelijke totaalcijfers.
1.151Geregistreerde incidenten
834Ongevallen in het dossier
317Misdrijven in het dossier
5Jaren met registraties
Ongevallen Misdrijven
Incidenten per jaar
Aantallen nieuwsregistraties op incidentdatum. Het nieuwste jaar is nog onvolledig.
Bekijk de exacte aantallen als tabel
| Periode | Ongevallen | Misdrijven | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 11 | 9 | 20 |
| 2024 | 154 | 44 | 198 |
| 2025 | 268 | 127 | 395 |
| 2026 | 400 | 137 | 537 |
Laatste incidentdatum in de database: 6 november 2026. Nul registraties betekent niet automatisch nul incidenten.
Bekijk de exacte aantallen als tabel
| Periode | Ongevallen | Misdrijven | Totaal |
|---|---|---|---|
| jan | 13 | 7 | 20 |
| feb | 10 | 5 | 15 |
| mrt | 38 | 17 | 55 |
| apr | 34 | 19 | 53 |
| mei | 44 | 21 | 65 |
| jun | 58 | 23 | 81 |
| jul | 46 | 16 | 62 |
| aug | 59 | 11 | 70 |
| sep | 51 | 11 | 62 |
| okt | 35 | 6 | 41 |
| nov | 12 | 1 | 13 |
| dec | 0 | 0 | 0 |
Ernst van ongevallen
Classificatie uit de brontekst. Dit telt incidenten, geen individuele slachtoffers.
Dodelijk ongeval19
zwaar gewond165
licht gewond463
geen verwondingen30
Letsel onbekend157